Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja nr XXXVII".
Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2021 r.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | nieoddany |
2 | Michał Kacprzak | nieoddany |
3 | Joanna Kajszczarek | nieoddany |
4 | Wiesława Kowalska | nieoddany |
5 | Edyta Lewandowska | nieoddany |
6 | Dariusz Mroczek | nieoddany |
7 | Rafał Olszewski | nieoddany |
8 | Jarosław Przybysz | nieoddany |
9 | Sylwester Sawicki | nieoddany |
10 | Anna Strynkiewicz | nieoddany |
11 | Barbara Tomczak | nieoddany |
12 | Jadwiga Wasiak | nieoddany |
13 | Sylwester Wójkowski | nieoddany |
14 | Zbigniew Szymański | nieoddany |
15 | Jerzy Kostrzewa | nieobecny |
Przyjecie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Kutno z dnia 15 października 2021 r.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | nieoddany |
2 | Michał Kacprzak | nieoddany |
3 | Joanna Kajszczarek | nieoddany |
4 | Wiesława Kowalska | nieoddany |
5 | Edyta Lewandowska | nieoddany |
6 | Dariusz Mroczek | nieoddany |
7 | Rafał Olszewski | nieoddany |
8 | Jarosław Przybysz | nieoddany |
9 | Sylwester Sawicki | nieoddany |
10 | Anna Strynkiewicz | nieoddany |
11 | Barbara Tomczak | nieoddany |
12 | Jadwiga Wasiak | nieoddany |
13 | Sylwester Wójkowski | nieoddany |
14 | Zbigniew Szymański | nieoddany |
15 | Jerzy Kostrzewa | nieobecny |
Uchwała nr XXXVII/279/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | nieoddany |
2 | Michał Kacprzak | nieoddany |
3 | Joanna Kajszczarek | nieoddany |
4 | Wiesława Kowalska | nieoddany |
5 | Edyta Lewandowska | nieoddany |
6 | Dariusz Mroczek | nieoddany |
7 | Rafał Olszewski | nieoddany |
8 | Jarosław Przybysz | nieoddany |
9 | Sylwester Sawicki | nieoddany |
10 | Anna Strynkiewicz | nieoddany |
11 | Barbara Tomczak | nieoddany |
12 | Jadwiga Wasiak | nieoddany |
13 | Sylwester Wójkowski | nieoddany |
14 | Zbigniew Szymański | nieoddany |
15 | Jerzy Kostrzewa | nieobecny |
Uchwała nr XXXVII/275/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2022 rok.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | nieoddany |
2 | Michał Kacprzak | nieoddany |
3 | Joanna Kajszczarek | nieoddany |
4 | Wiesława Kowalska | nieoddany |
5 | Edyta Lewandowska | nieoddany |
6 | Dariusz Mroczek | nieoddany |
7 | Rafał Olszewski | nieoddany |
8 | Jarosław Przybysz | nieoddany |
9 | Sylwester Sawicki | nieoddany |
10 | Anna Strynkiewicz | nieoddany |
11 | Barbara Tomczak | nieoddany |
12 | Jadwiga Wasiak | nieoddany |
13 | Sylwester Wójkowski | nieoddany |
14 | Zbigniew Szymański | nieoddany |
15 | Jerzy Kostrzewa | nieobecny |
Uchwała nr XXXVII/276/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | nieoddany |
2 | Michał Kacprzak | nieoddany |
3 | Joanna Kajszczarek | nieoddany |
4 | Wiesława Kowalska | nieoddany |
5 | Edyta Lewandowska | nieoddany |
6 | Dariusz Mroczek | nieoddany |
7 | Rafał Olszewski | nieoddany |
8 | Jarosław Przybysz | nieoddany |
9 | Sylwester Sawicki | nieoddany |
10 | Anna Strynkiewicz | nieoddany |
11 | Barbara Tomczak | nieoddany |
12 | Jadwiga Wasiak | nieoddany |
13 | Sylwester Wójkowski | nieoddany |
14 | Zbigniew Szymański | nieoddany |
15 | Jerzy Kostrzewa | nieobecny |
Uchwała nr XXXVII/277/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | nieoddany |
2 | Michał Kacprzak | nieoddany |
3 | Joanna Kajszczarek | nieoddany |
4 | Wiesława Kowalska | nieoddany |
5 | Edyta Lewandowska | nieoddany |
6 | Dariusz Mroczek | nieoddany |
7 | Rafał Olszewski | nieoddany |
8 | Jarosław Przybysz | nieoddany |
9 | Sylwester Sawicki | nieoddany |
10 | Anna Strynkiewicz | nieoddany |
11 | Barbara Tomczak | nieoddany |
12 | Jadwiga Wasiak | nieoddany |
13 | Sylwester Wójkowski | nieoddany |
14 | Zbigniew Szymański | nieoddany |
15 | Jerzy Kostrzewa | nieobecny |
Uchwała nr XXXVII/278/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | nieoddany |
2 | Michał Kacprzak | nieoddany |
3 | Joanna Kajszczarek | nieoddany |
4 | Wiesława Kowalska | nieoddany |
5 | Edyta Lewandowska | nieoddany |
6 | Dariusz Mroczek | nieoddany |
7 | Rafał Olszewski | nieoddany |
8 | Jarosław Przybysz | nieoddany |
9 | Sylwester Sawicki | nieoddany |
10 | Anna Strynkiewicz | nieoddany |
11 | Barbara Tomczak | nieoddany |
12 | Jadwiga Wasiak | nieoddany |
13 | Sylwester Wójkowski | nieoddany |
14 | Zbigniew Szymański | nieoddany |
15 | Jerzy Kostrzewa | nieobecny |
Wprowadzenie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | nieobecny |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Zmiana porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | nieobecny |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Kutno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | nieobecny |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Kutno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | nieobecny |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXVII/275/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 10 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | przeciw |
2 | Michał Kacprzak | przeciw |
3 | Joanna Kajszczarek | wstrzymał się |
4 | Jerzy Kostrzewa | nieobecny |
5 | Wiesława Kowalska | przeciw |
6 | Edyta Lewandowska | przeciw |
7 | Dariusz Mroczek | przeciw |
8 | Rafał Olszewski | przeciw |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | przeciw |
11 | Anna Strynkiewicz | przeciw |
12 | Barbara Tomczak | wstrzymał się |
13 | Jadwiga Wasiak | przeciw |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | przeciw |
Uchwała nr XXXVII/276/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2022 rok.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 8 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | przeciw |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | nieobecny |
5 | Wiesława Kowalska | wstrzymał się |
6 | Edyta Lewandowska | przeciw |
7 | Dariusz Mroczek | przeciw |
8 | Rafał Olszewski | przeciw |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | przeciw |
11 | Anna Strynkiewicz | przeciw |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | przeciw |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | przeciw |
Uchwała nr XXXVII/277/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | nieobecny |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | wstrzymał się |
15 | Zbigniew Szymański | za |
uchwała nr XXXVII/278/2021 w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | nieobecny |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXVII/279/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/180/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. dotyczącej zmiany uchwały nr XV/133/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | nieobecny |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXVII/280/2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | nieobecny |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | za |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXVII/281/2021 w sprawie złożenia wniosku Rady Gminy Kutno o kontrolę NIK
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | nieobecny |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | przeciw |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | przeciw |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | przeciw |
15 | Zbigniew Szymański | za |