Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja nr XXXII".
Zmiana porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Kutno (wprowadzenie uchwał nr. XXXII/258/2021, XXXII/259/2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | nieobecny |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Kutno z dnia 7 maja 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | nieobecny |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXII/253/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Kutno na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | nieobecny |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXII/254/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | nieobecny |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXII/255/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kutno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | nieobecny |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXII/256/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | nieobecny |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXII/257/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kutno z tytułu wykonania budżetu Gminy Kutno za 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | nieobecny |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXII/258/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019-2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | nieobecny |
15 | Zbigniew Szymański | za |
Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2021 - 2031
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Antoni Jóźwiak | za |
2 | Michał Kacprzak | za |
3 | Joanna Kajszczarek | za |
4 | Jerzy Kostrzewa | za |
5 | Wiesława Kowalska | za |
6 | Edyta Lewandowska | za |
7 | Dariusz Mroczek | za |
8 | Rafał Olszewski | za |
9 | Jarosław Przybysz | za |
10 | Sylwester Sawicki | za |
11 | Anna Strynkiewicz | za |
12 | Barbara Tomczak | za |
13 | Jadwiga Wasiak | za |
14 | Sylwester Wójkowski | nieobecny |
15 | Zbigniew Szymański | za |